 
		  |   | 





| 分辨率 | 0.1 | 
| 重量 | 7.5kg, | 
| 品牌 | 青島路博 | 
| 貨號(hào) | 20200d1 | 
| 電源電壓 | 鋰電池 | 
| 型號(hào) | LB-70C-D | 
| 測(cè)量范圍 | (0~110)L/min | 
| 規(guī)格 | 330mm*160mm*300mm | 
| 加工定制 | 是 | 
| 外形尺寸 | 330mm*160mm*300mm | 
| 測(cè)量精度 | 1 | 
低濃度煙塵煙氣分析儀LB-70D
青島路博環(huán)保儀器部發(fā)布了新款自動(dòng)煙氣煙塵分析儀,LB-70C這款由青島路博自主研發(fā)的煙氣煙塵分析儀代替了原有的LB-60E型號(hào),采用雙氣泵運(yùn)轉(zhuǎn),煙氣檢查泵于煙塵采樣泵獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn),性能更穩(wěn)定,此外功能上突破原有限制,用戶可以選配瀝青煙氣煙塵采樣槍來(lái)檢測(cè)瀝青煙氣,還可以配置油煙采樣槍實(shí)現(xiàn)油煙檢測(cè),真正實(shí)現(xiàn)了一機(jī)多用,價(jià)格更實(shí)惠,性價(jià)比分析:目前國(guó)內(nèi)一套檢測(cè)油煙的儀器價(jià)格在2萬(wàn)左右,標(biāo)準(zhǔn)的四組煙氣分析儀價(jià)格3萬(wàn)左右,帶煙塵采樣的煙氣分析儀價(jià)格在4萬(wàn)左右,瀝青煙氣煙塵采樣的價(jià)格在4萬(wàn)左右,現(xiàn)在您只需要這一臺(tái)儀器配置不同的探針就可以完成所有項(xiàng)目的檢測(cè),環(huán)保局,您還在等*?。。?/span>


技術(shù)參數(shù)
| 煙塵部分技術(shù)指標(biāo) | ||||
| 主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
| 采樣流量 | (0~110)L/min可擴(kuò)展 | 0.1L/min | ≤±2% | |
| 流量穩(wěn)定性 | ≤±2.0%(電壓波動(dòng)±20%,阻力在3~6Kpa內(nèi)變化) | |||
| 煙氣動(dòng)壓 | (0~2500) Pa | 1 Pa | ≤±1.5% | |
| 煙氣靜壓及全壓 | (-30~+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±4.0 % | |
| 流量計(jì)前壓力 | (-40~30)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % | |
| 流量計(jì)前溫度 | (-30~150)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ | |
| 煙氣溫度 | (0~500)℃可擴(kuò)展(可擴(kuò)展800℃) | 1℃ | ≤±3.0℃ | |
| 干、濕球溫度 | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% | |
| 含濕量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% | |
| 大氣壓 | (50~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% | |
| 等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | ≤±4.0% | |
| *采樣體積 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% | |
| 空氣過(guò)剩系數(shù) | 0~99.99 | 0.01 | ≤±2.5% | |
| 存儲(chǔ)能力 | 一百萬(wàn)組(可擴(kuò)展) | |||
| 等速跟蹤響應(yīng)時(shí)間 | ≤4s | |||
| 采樣泵負(fù)載能力 | 阻力為30kPa時(shí),流量≥80L/min | |||
| 煙氣部分技術(shù)指標(biāo) | ||||
| 煙氣采樣流量 | 0.1L/min~2L/min,出廠設(shè)置1 L/min | |||
| O2 | (0~30)% | 0.1% | 示值誤差: 優(yōu)于±2.5 %; 重復(fù)性:≤2.0 %; 響應(yīng)時(shí)間:≤90s; 穩(wěn)定性:1小時(shí)內(nèi) 示值變化≤5.0 %。 (煙氣部分均為選配件) | |
| SO2 | (0~5700/*示值14000)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
| 低SO2(選配) | (0~286/*示值700)mg/m3 | |||
| NO | (0~1300/*示值6700)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
| NO2 | (0~200/*示值2000)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
| CO | (0~5000/*示值25000)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
| CO2 | (0~20)% | 0.01% | ||
| H2S | (0~300/*示值1500)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
| 煙氣傳感器使用壽命 | 空氣中約3年 | |||
| 工作電源 | AC220V±10% 50Hz或DC12V 便攜式交直流電源(選配) | |||
| 噪聲 | < 65dB(A) | |||
| 功耗 | <100W | |||
| 主機(jī)尺寸 | 330mm*160mm*300mm | |||
| 整機(jī)重量 | 約7.5kg, | |||


我喜歡蒲公英,喜歡她的甘于寂寞,甘于平凡。
人生應(yīng)該如蠟燭一樣,從頂燃到底,一直都是光明的。
